½Ã¼³¸í | ±¸ ºÐ | ½Ã¿ë±âÁØ | ¿ä ±Ý(¿ø) | |
---|---|---|---|---|
ºñ¼ö±â | ¼º¼ö±â/ÁÖ¸» | |||
½£¼ÓÀÇ Áý | 4ÀνÇ(º¹ÇÕ) | ÈÞ¾ç°ü | 45,000 | 55,000 |
4ÀνÇ(´Üµ¶) | »ç½¿, °í¶ó´Ï, ±îÄ¡, Åä³¢ | 50,000 | 60,000 | |
5ÀÎ½Ç | ´Ù¶÷Áã | 55,000 | 65,000 | |
6ÀÎ½Ç | ¼ÛÀÌ, ÆØÀÌ, ÃþÃþ³ª¹« | 65,000 | 75,000 | |
8ÀÎ½Ç | ±â·¯±â, ºñµÑ±â, ¿ø¾Ó, Âü³ª¹« | 75,000 | 90,000 | |
10ÀÎ½Ç | ¼Ò³ª¹«, À㳪¹«, ´Üdz, ¿¬ÈºÀ, ´ÀƼ³ª¹« | 95,000 | 115,000 | |
18ÀÎ½Ç | ÀºÇ೪¹« | 150,000 | 180,000 | |
20ÀÎ½Ç | ºÎ¾ûÀÌ | 210,000 | 250,000 |
¡º¾Æ»ê½Ã ¿µÀλêÀÚ¿¬È޾縲 ÀÔÀå·á ¹× ½Ã¼³»ç¿ë·á ¡¼öÁ¶·Ê¡»ÀǰÅÇÏ¿© ÀÌ·ç¾îÁý´Ï´Ù.
½Ã¼³¸í | ±¸ ºÐ | ½Ã¿ë±âÁØ | ¿ä ±Ý(¿ø) | |
---|---|---|---|---|
°³ÀÎ | ´Üü | |||
¹°³îÀÌÀå | ¾î ¸¥ û¼Ò³â, ±ºÀÎ ¾î¸°ÀÌ |
7½Ã°£/1¸í | 5,000 | 4,000 |
4,000 | 3,000 | |||
3,000 | 2,500 | |||
½ºÄ«ÀÌ ¾îµåº¥Ã³ |
¾î ¸¥ û¼Ò³â, ±ºÀÎ ¾î¸°ÀÌ |
1ȸ/1¸í | 10,000 | 8,000 |
7,000 | 5,500 | |||
5,000 | 4,000 | |||
Æ÷·¹½ºÆ® ¾îµåº¥Ã³ |
¾î ¸¥ û¼Ò³â, ±ºÀÎ ¾î¸°ÀÌ |
1ȸ/1¸í | 5,000 | 4,000 |
4,000 | 3,000 | |||
3,000 | 2,500 |
½Ã¼³¸í | ±¸ ºÐ | ½Ã¿ë±âÁØ | ¿ä ±Ý(¿ø) |
---|---|---|---|
ÁÖÂ÷·á | ¼Ò¤ýÁßÇüÂ÷·® | 1´ë/1ÀÏ | 2,000 |
´ëÇüÂ÷·® | 4,000 | ||
Æò»ó | Æò»ó(¼Ò) | 7½Ã°£/1ÀÏ | 4,000 |
Æò»ó(´ë) | 7,000 | ||
½ä¸ÅÀå | ¾î ¸¥ û¼Ò³â, ±ºÀÎ ¾î¸°ÀÌ |
6½Ã°£/1¸í | 5,000 |
4,000 | |||
3,000 | |||
¾ß¿Ü¹«´ë | ¹«´ë | 1½Ã°£/1ÀÏ | 30,000 |