±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
[Á¾¸ñ11]¿ÕÃʺ¸ ÀϺ»¾î | |
±³À°´ë»ó | ¼ºÀÎ / ¼ö,±Ý 10:00~12:00 |
±³À°±â°£ | 2024-09-04 ~ 2024-11-29 |
±³À°½Ã°£ | ¼ö±Ý / 10:00~12:00 |
±³À°Àå¼Ò | ½Å°ü 1Ãþ ¾îÇÐ½Ç |
¼ö°·á(¿ø) | 30,000 |
Á¢¼ö±â°£ | 2024-08-12(¿ù) 00:01~2024-08-16(±Ý) 23:59 |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | Á¢¼öÀοø |
---|---|---|
´ë±âÁ¢¼ö Ãß÷(È帴ë±âÀÚ¼øÀ§Àû¿ë) |
24 | 36 |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | |
°Á¼Ұ³ | È÷¶ó°¡³ªºÎÅÍ ÂªÀº ´ëȱîÁö ±âÃʸ¦ źźÇÏ°Ô ¸¸µé ¼ö ÀÖ´Â ¼ö¾÷ÀÔ´Ï´Ù. ¡ÚÁ¤±Ô°Á Á¾¸ñº° ½Åû °Á ¼ö Á¦ÇÑ ¾È³» - [Á¾¸ñ2]~[Á¾¸ñ22]´Â Á¾¸ñº° °¢ 1°³ °Á¸¸ ½Åû °¡´É - [Á¾¸ñ1]Àº 2°³ °Á ½Åû °¡´É ¡Ø 1ÀÎ ÃÖ´ë 2°³ °Á ½Åû °¡´É ¡Ø Á¾¸ñÀº °ÁÂ¸í ¾Õ [Á¾¸ñ±¸ºÐ]¿¡ Ç¥½ÃÇÔ |
°Á³»¿ë | ¸»Çϱâ, µè±â, Àбâ, ¾²±âÀÇ 4°¡Áö ¿µ¿ªÀÇ ´É·ÂÇâ»óÀ» ¸ñÇ¥·Î ¹®¹ýÀ» ü°èÀûÀ¸·Î ½ÀµæÇÏ°í ½Ç¿ëÀûÀΠǥÇöÀ» ¹è¿ó´Ï´Ù. |
°ÀÇ°èȹ¼ | °ÀÇ°èȹ¼ ´Ù¿î·Îµå |
°ÀDZ³Àç | ½ºÄí½ºÄí ÀϺ»¾î ±âÃʿϼº(»ó)(ÀϺ»¾î°¡ ¾¦¾¦ ÀÚ¶ó´Â) |
°³ÀÎÁغñ¹° | ±³Àç¿Í Çʱ⵵±¸ |
Àç·áºñ | 18,000¿ø |
±âŸ |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
¿¡¶Ç ¾ÆÄÉ¹Ì | ||
°»çÀÌ·Â | ÀϺ»¾îȸÈ(ÃʱÞ, Áß±Þ) | |
¼ö»ó°æ·Â |