±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
[Á¾¸ñ15]Àü»ê¼¼¹«È¸°è1±Þ(Àú³á) | |
±³À°´ë»ó | ¼ºÀÎ / È,¸ñ 18:30~21:00 |
±³À°±â°£ | 2025-01-07 ~ 2025-04-03 |
±³À°½Ã°£ | ȸñ / 18:30~21:00 |
±³À°Àå¼Ò | ½Å°ü 2Ãþ Á¤º¸È±³À°½Ç |
¼ö°·á(¿ø) | 37,500 |
Á¢¼ö±â°£ | 2024-12-30(¿ù) 09:00~2025-01-17(±Ý) 18:00 |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | ÀÜ¿©Àοø | Á¢¼öÀοø |
---|---|---|---|
´ë±âÁ¢¼ö °ü¸®ÀÚ½ÂÀÎ |
25 | 14 | * |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | |
°Á¼Ұ³ | ±â¾÷ȸ°è ¹× ±â¾÷¼¼¹«È¸°è Àü¹Ý ¡ÚÁ¤±Ô°Á Á¾¸ñº° ½Åû °Á ¼ö Á¦ÇÑ ¾È³» - [Á¾¸ñ2]~[Á¾¸ñ21]Àº Á¾¸ñº° °¢ 1°³ °Á¸¸ ½Åû °¡´É - [Á¾¸ñ1]Àº 2°³ °Á ½Åû °¡´É ¡Ø 1ÀÎ ÃÖ´ë 2°³ °Á ½Åû °¡´É ¡Ø Á¾¸ñÀº °ÁÂ¸í ¾Õ [Á¾¸ñ±¸ºÐ]¿¡ Ç¥½ÃÇÔ |
°Á³»¿ë | ±â¾÷ȸ°è °ü·Ã ±âÀå½Ç¹« ¹× ±â¾÷¼¼¹« °ü·Ã »õº°¼¼¹ýº° ¼¼¹ýÀ̷аú ¼¼±Ý°è»ê ½Ç¹« ¹× ½Å°í ½Ç¹« |
°ÀÇ°èȹ¼ | °ÀÇ°èȹ¼ ´Ù¿î·Îµå |
°ÀDZ³Àç | 2025perfectÀü»ê¼¼¹«1±Þ(µµ¼ÃâÆÇ ¹è¿ò) |
°³ÀÎÁغñ¹° | ±³Àç(ù ¼ö¾÷¿¡¼ ¾È³» ÈÄ Áغñ) |
Àç·áºñ | 33,000¿ø |
±âŸ |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
¹Ú°¼ö | ||
°»çÀÌ·Â | Àü»ê¼¼¹«È¸°è | |
¼ö»ó°æ·Â |