±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
[Á¾¸ñ14]Ä¿Çǹٸ®½ºÅ¸2±Þ(È/Àú³á) | |
±³À°´ë»ó | ¼ºÀÎ / È 19:00~21:00 |
±³À°±â°£ | 2024-09-03 ~ 2024-11-26 |
±³À°½Ã°£ | È / 19:00~21:00 |
±³À°Àå¼Ò | ½Å°ü 2Ãþ 201°ÀÇ½Ç |
¼ö°·á(¿ø) | 18,000 |
Á¢¼ö±â°£ | 2024-08-26(¿ù) 09:00~2024-09-13(±Ý) 18:00 |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | ÀÜ¿©Àοø | Á¢¼öÀοø |
---|---|---|---|
´ë±âÁ¢¼ö °ü¸®ÀÚ½ÂÀÎ |
20 | 5 | 15 |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | |
°Á¼Ұ³ | Ä¿ÇÇ Àü¹Ý¿¡ °ÉÄ£ ÀÌÇØ¿Í ¹Ù¸®½ºÅ¸ ÀÚ°Ý ÃëµæÀ» À§ÇÑ ½Ç¹« ´É·Â Çâ»ó ¡ÚÁ¤±Ô°Á Á¾¸ñº° ½Åû °Á ¼ö Á¦ÇÑ ¾È³» - [Á¾¸ñ2]~[Á¾¸ñ22]´Â Á¾¸ñº° °¢ 1°³ °Á¸¸ ½Åû °¡´É - [Á¾¸ñ1]Àº 2°³ °Á ½Åû °¡´É ¡Ø 1ÀÎ ÃÖ´ë 2°³ °Á ½Åû °¡´É ¡Ø Á¾¸ñÀº °ÁÂ¸í ¾Õ [Á¾¸ñ±¸ºÐ]¿¡ Ç¥½ÃÇÔ |
°Á³»¿ë | ¿¡½ºÇÁ·¹¼Ò ¸Ó½ÅÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÀÌ·Ð 10%, ½Ç½À 90%·Î ½Ç½À Áß½ÉÀÇ ÇнÀ ¿î¿µ |
°ÀÇ°èȹ¼ | °ÀÇ°èȹ¼ ´Ù¿î·Îµå |
°ÀDZ³Àç | Ä«ÆäÇÏÀÎÃ÷ Ä¿ÇǾÆÄ«µ¥¹Ì Á÷Á¢ Á¦ÀÛ ±³Àç |
°³ÀÎÁغñ¹° | ¾ÕÄ¡¸¶, Çʱ⵵±¸ |
Àç·áºñ | 220,000¿ø |
±âŸ |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
ÁøÀçõ¿Ü2ÀÎ | ||
°»çÀÌ·Â | ||
¼ö»ó°æ·Â |