±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
[Á¾¸ñ1]¹Î¿ä | |
±³À°´ë»ó | ¼ºÀÎ / È 14:00~16:00 |
±³À°±â°£ | 2024-09-03 ~ 2024-11-26 |
±³À°½Ã°£ | È / 14:00~16:00 |
±³À°Àå¼Ò | ±¸°ü 2Ãþ ±¹¾Ç±³½Ç |
¼ö°·á(¿ø) | 18,000 |
Á¢¼ö±â°£ | 2024-08-26(¿ù) 09:00~2024-09-13(±Ý) 18:00 |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | ÀÜ¿©Àοø | Á¢¼öÀοø |
---|---|---|---|
´ë±âÁ¢¼ö °ü¸®ÀÚ½ÂÀÎ |
12 | 4 | 8 |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | |
°Á¼Ұ³ | ¼ÒÁßÇÑ ¹®È¿¹¼úÀÇ °è½Â¹ßÀü ¹× ÀÎÀç¾ç¼º°ú »îÀÇ ÁúÀÌ Çâ»óµÇ´Â Áñ°Ì°í ½Å¸í³ª´Â ¹Î¿ä±³½Ç ¡ÚÁ¤±Ô°Á Á¾¸ñº° ½Åû °Á ¼ö Á¦ÇÑ ¾È³» - [Á¾¸ñ2]~[Á¾¸ñ22]´Â Á¾¸ñº° °¢ 1°³ °Á¸¸ ½Åû °¡´É - [Á¾¸ñ1]Àº 2°³ °Á ½Åû °¡´É ¡Ø 1ÀÎ ÃÖ´ë 2°³ °Á ½Åû °¡´É ¡Ø Á¾¸ñÀº °ÁÂ¸í ¾Õ [Á¾¸ñ±¸ºÐ]¿¡ Ç¥½ÃÇÔ |
°Á³»¿ë | ÀüÅë¹Î¿ä¿Í °¡¶ôÀå´Ü°ú ¹ß¸². °æ±â 12Àâ°¡ÀÇ ÇÔ²² ºÒ·¯º¸±â |
°ÀÇ°èȹ¼ | °ÀÇ°èȹ¼ ´Ù¿î·Îµå |
°ÀDZ³Àç | Çѱ¹ÀüÅë¹Î¿ä ¼±Áý(ÆíÀúÀÚ: À¯¼µ¿) |
°³ÀÎÁغñ¹° | Çѱ¹ÀüÅë¹Î¿ä¼±Áý |
Àç·áºñ | 30,000¿ø |
±âŸ |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
½ÅÇýÁ¤ | ||
°»çÀÌ·Â | ||
¼ö»ó°æ·Â |