±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
[Á¾¸ñ1]¿¹»Û¿Ê¸¸µé±â | |
±³À°´ë»ó | ¼ºÀÎ / È,¸ñ 18:00~21:00 |
±³À°±â°£ | 2025-01-07 ~ 2025-04-03 |
±³À°½Ã°£ | ȸñ / 18:00~21:00 |
±³À°Àå¼Ò | ±¸°ü 2Ãþ ¾çÀç±³½Ç |
¼ö°·á(¿ø) | 45,000 |
Á¢¼ö±â°£ | 2024-12-30(¿ù) 09:00~2025-01-17(±Ý) 18:00 |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | ÀÜ¿©Àοø | Á¢¼öÀοø |
---|---|---|---|
´ë±âÁ¢¼ö °ü¸®ÀÚ½ÂÀÎ |
15 | 8 | 7 |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | |
°Á¼Ұ³ | ÃÖ½ÅÆ®·»µå¿¡ ¸Â´Â ¿¹»Û ¿Ê ¸¸µé±â ¡ÚÁ¤±Ô°Á Á¾¸ñº° ½Åû °Á ¼ö Á¦ÇÑ ¾È³» - [Á¾¸ñ2]~[Á¾¸ñ21]Àº Á¾¸ñº° °¢ 1°³ °Á¸¸ ½Åû °¡´É - [Á¾¸ñ1]Àº 2°³ °Á ½Åû °¡´É ¡Ø 1ÀÎ ÃÖ´ë 2°³ °Á ½Åû °¡´É ¡Ø Á¾¸ñÀº °ÁÂ¸í ¾Õ [Á¾¸ñ±¸ºÐ]¿¡ Ç¥½ÃÇÔ |
°Á³»¿ë | ±âº» ½ºÄ¿Æ®¿Í µðÀÚÀÎ º¯Çü ½ºÄ¿Æ®, ¼ÅÃ÷, ºí¶ó¿ì½º ¸¸µé±â |
°ÀÇ°èȹ¼ | °ÀÇ°èȹ¼ ´Ù¿î·Îµå |
°ÀDZ³Àç | °»ç °³ÀÎ ÆÐÅÏÁý |
°³ÀÎÁغñ¹° | ÀçºÀ¿ë±¸ ¹× ½Ç½ÀÀç·á(60cm±×·¹À̵ùÀÚ, Èü°îÀÚ, ¹°¹æ¿ïÀÚ µî ÆÐÅÏ Á¦ÀÛ¿ë ÀÚ, ¿ø´Ü ¹× ºÎÀÚÀç) ÁöÂü |
Àç·áºñ | 50,000¿ø |
±âŸ |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
±è¿µ¶õ | ||
°»çÀÌ·Â | Çö)´ëÀü°úÇбâ¼ú´ëÇб³ ¾È°æ±¤Çаú ºÎ±³¼ö | |
¼ö»ó°æ·Â | Àü±¹±â´É°æ±â´ëȸ'µå·¹½º¸ÞÀÌÅ·'Àå·Á(2005.10.) |