±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
[Á¾¸ñ1]Á¦»§±â´É»ç | |
±³À°´ë»ó | ¼ºÀÎ / ¿ù,¸ñ 13:30~16:30 |
±³À°±â°£ | 2024-09-02 ~ 2024-11-28 |
±³À°½Ã°£ | ¿ù¸ñ / 13:30~16:30 |
±³À°Àå¼Ò | ±¸°ü ÁöÇÏ ¿ä¸®±³½Ç |
¼ö°·á(¿ø) | 45,000 |
Á¢¼ö±â°£ | 2024-08-26(¿ù) 09:00~2024-09-13(±Ý) 18:00 |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | ÀÜ¿©Àοø | Á¢¼öÀοø |
---|---|---|---|
´ë±âÁ¢¼ö °ü¸®ÀÚ½ÂÀÎ |
20 | 8 | 12 |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | |
°Á¼Ұ³ | Á¦»§ ±â´É»ç(20°³ Ç°¸ñ) ¹ÝÀ¸·Î Àü¹®ÀûÀÎ Áö½Ä. ±â¼úÀ» ½ÀµæÇÏ°í ÀÚ°ÝÁõÀ» ÃëµæÇÑ´Ù. ¡ÚÁ¤±Ô°Á Á¾¸ñº° ½Åû °Á ¼ö Á¦ÇÑ ¾È³» - [Á¾¸ñ2]~[Á¾¸ñ22]Àº Á¾¸ñº° °¢ 1°³ °Á¸¸ ½Åû °¡´É - [Á¾¸ñ1]Àº 2°³ °Á ½Åû °¡´É ¡Ø 1ÀÎ ÃÖ´ë 2°³ °Á ½Åû °¡´É ¡Ø Á¾¸ñÀº °ÁÂ¸í ¾Õ [Á¾¸ñ±¸ºÐ]¿¡ Ç¥½ÃÇÔ |
°Á³»¿ë | ½Ç±â ½ÃÇèÇ°¸ñ¿¡ ´ëÇÑ ±â´ÉÀ» ¹Ýº¹½Ç½ÀÀ» ÅëÇØ ½ÀµæÇÏ°í, ÀÚ°ÝÁõÀ» ÃëµæÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÔ |
°ÀÇ°èȹ¼ | °ÀÇ°èȹ¼ ´Ù¿î·Îµå |
°ÀDZ³Àç | Á¦°úÁ¦»§ ½Ç½À°ú ÀÌ·Ð(ºñ¿£¾¾¿ùµå) |
°³ÀÎÁغñ¹° | Çʱ⵵±¸. ¾ÕÄ¡¸¶. ÇàÁÖ. ½Ç±âÇ°¸ñ ´ãÀ» Åë |
Àç·áºñ | 180,000¿ø |
±âŸ |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
¿ì±Ý¿í | ||
°»çÀÌ·Â |
- ¾Æ»ê±³À°Áö¿øû Ư¼ö±³À°Áö¿ø¼¾ÅÍ È¨º£ÀÌÅ·, Á¦°úÁ¦»§ °»ç - ¾Æ»ê½Ã û¼Ò³â±³À°¹®È¼¾ÅÍ Ã¢ÀÇÀû üÇèÈ°µ¿, ¹æ°úÈÄ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì Ȩº£ÀÌÅ·, Á¦°úÁ¦»§ °»ç - ¿Â¾ç ¿ëÈ°íµîÇб³ °ÅÁ¡Çб³ Á¦°úÁ¦»§ Ȩº£ÀÌÅ· °»ç |
|
¼ö»ó°æ·Â | - Á¦°ú ±â´É»ç - Á¦»§ ±â´É»ç |