±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
µÐÆ÷ ´í½º½ºÆ÷Ã÷ ÃÊ±Þ | |
±³À°´ë»ó | µÐÆ÷¸é¹Î(¼ºÀÎ) |
±³À°±â°£ | 2024-10-07 ~ 2024-12-28 |
±³À°½Ã°£ | ¿ù¼ö / 10:00~11:30 |
±³À°Àå¼Ò | µÐÆ÷¸é ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡¼¾ÅÍ |
¼ö°·á(¿ø) | 27,000 |
Á¢¼ö±â°£ | 2024-09-30(¿ù) 09:00~2024-10-11(±Ý) 18:00 |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | ÀÜ¿©Àοø | Á¢¼öÀοø |
---|---|---|---|
´ë±âÁ¢¼ö °ü¸®ÀÚ½ÂÀÎ |
35 | 14 | 21 |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | |
°Á¼Ұ³ | |
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | ´í½ºÈ |
Àç·áºñ | |
±âŸ | ´Ù¸ñÀûüÀ°°ü¿¡¼ ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
ÃÖ°íÀººñ | ||
°»çÀÌ·Â | ||
¼ö»ó°æ·Â |