±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
µÐÆ÷ ¿ä°¡2 | |
±³À°´ë»ó | µÐÆ÷¸é¹Î(¼ºÀÎ) |
±³À°±â°£ | 2024-10-07 ~ 2024-12-28 |
±³À°½Ã°£ | ȸñ / 11:00~12:00 |
±³À°Àå¼Ò | µÐÆ÷¸é ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡¼¾ÅÍ |
¼ö°·á(¿ø) | 18,000 |
Á¢¼ö±â°£ | 2024-09-30(¿ù) 09:00~2024-10-11(±Ý) 18:00 |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | ÀÜ¿©Àοø | ´ë±âÀοø |
---|---|---|---|
¼±ÂøÈÄ´ë±âÁ¢¼ö °ü¸®ÀÚ½ÂÀÎ |
25 | 3 | 22 |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | |
°Á¼Ұ³ | |
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | 2m °í¹«¹êµå |
Àç·áºñ | |
±âŸ | ´Ù¸ñÀûüÀ°°ü¿¡¼ ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
À强¹Ì | ||
°»çÀÌ·Â | ||
¼ö»ó°æ·Â |