±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
µÐÆ÷ ¿ä°¡3 | |
±³À°´ë»ó | µÐÆ÷¸é¹Î(¼ºÀÎ) |
±³À°±â°£ | 2025-01-07 ~ 2025-03-27 |
±³À°½Ã°£ | ȸñ / 13:20~14:20 |
±³À°Àå¼Ò | µÐÆ÷¸é ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡¼¾ÅÍ |
¼ö°·á(¿ø) | ¹«·á |
Á¢¼ö±â°£ | 2024-12-09(¿ù) 09:00~2024-12-13(±Ý) 18:00 |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | ÀÜ¿©Àοø | Á¢¼öÀοø |
---|---|---|---|
´ë±âÁ¢¼ö °ü¸®ÀÚ½ÂÀÎ |
25 | 25 | * |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | |
°Á¼Ұ³ | |
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | 2m °í¹«¹êµå |
Àç·áºñ | |
±âŸ | ´Ù¸ñÀûüÀ°°ü¿¡¼ ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
À强¹Ì | ||
°»çÀÌ·Â | ||
¼ö»ó°æ·Â |