±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
5µ¿ ³ë·¡±³½Ç | |
±³À°´ë»ó | ¼ºÀÎ |
±³À°±â°£ | 2024-10-09 ~ 2024-12-28 |
±³À°½Ã°£ | ¼ö / 19:00~20:30 |
±³À°Àå¼Ò | ¿Â¾ç5µ¿ ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ |
¼ö°·á(¿ø) | 13,500 |
Á¢¼ö±â°£ | 2024-09-09(¿ù) 00:00~2024-09-13(±Ý) 18:00 |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | ÀÜ¿©Àοø | Á¢¼öÀοø |
---|---|---|---|
´ë±âÁ¢¼ö °ü¸®ÀÚ½ÂÀÎ |
35 | 1 | 34 |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | |
°Á¼Ұ³ | |
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | ±³Àçºñ 1¸¸¿ø |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | ¹Ú³»°ú(5Ãþ) |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
±è´ëÈñ | ||
°»çÀÌ·Â | ||
¼ö»ó°æ·Â |