±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
¹è¹æ µðÁöÅб³À° | |
±³À°´ë»ó | ¹è¹æÀ¾¹Î(¼ºÀÎ) |
±³À°±â°£ | 2024-10-10 ~ 2024-12-26 |
±³À°½Ã°£ | ¸ñ / 09:30~11:30 |
±³À°Àå¼Ò | ¹è¹æÀ¾ ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡¼¾ÅÍ |
¼ö°·á(¿ø) | 18,000 |
Á¢¼ö±â°£ | 2024-09-30(¿ù) 00:00~2024-10-11(±Ý) 18:00 |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | ÀÜ¿©Àοø | Á¢¼öÀοø |
---|---|---|---|
´ë±âÁ¢¼ö °ü¸®ÀÚ½ÂÀÎ |
10 | ¸¶°¨ | 11 |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | |
°Á¼Ұ³ | |
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | ½º¸¶Æ®Æù |
Àç·áºñ | |
±âŸ | Å°¿À½ºÅ©, ½º¸¶Æ®Æù |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
±è¹ÎÁø | ||
°»çÀÌ·Â | ||
¼ö»ó°æ·Â |