±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
¹è¹æ½Å ¿ä°¡2 | |
±³À°´ë»ó | ¹è¹æÀ¾¹Î(¼ºÀÎ) |
±³À°±â°£ | 2025-01-06 ~ 2025-03-28 |
±³À°½Ã°£ | ¿ù¼ö±Ý / 13:30~14:30 |
±³À°Àå¼Ò | ½Åµµ½Ã ¹Î¿øÇàÁ¤¼¾ÅÍ |
¼ö°·á(¿ø) | 23,000 |
Á¢¼ö±â°£ | 2024-12-09(¿ù) 09:00~2024-12-13(±Ý) 18:00 |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | ÀÜ¿©Àοø | Á¢¼öÀοø |
---|---|---|---|
´ë±âÁ¢¼ö °ü¸®ÀÚ½ÂÀÎ |
22 | ¸¶°¨ | 29 |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | |
°Á¼Ұ³ | |
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | ¿ä°¡¸ÅÆ®, ¶¡¼ö°Ç |
Àç·áºñ | |
±âŸ | ½Åµµ½Ã¹Î¿øÇàÁ¤¼¾ÅÍ 3Ãþ °ÀÇ½Ç |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
ÀÌÇýÁø | ||
°»çÀÌ·Â | ||
¼ö»ó°æ·Â |