±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
¹è¹æ½Å Ķ¸®±×¶óÇÇ | |
±³À°´ë»ó | ¹è¹æÀ¾¹Î(¼ºÀÎ) |
±³À°±â°£ | 2024-10-07 ~ 2024-12-23 |
±³À°½Ã°£ | ¿ù¼ö / 10:00~11:30 |
±³À°Àå¼Ò | ½Åµµ½Ã ¹Î¿øÇàÁ¤¼¾ÅÍ |
¼ö°·á(¿ø) | 27,000 |
Á¢¼ö±â°£ | 2024-09-30(¿ù) 09:00~2024-10-11(±Ý) 18:00 |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | ÀÜ¿©Àοø | Á¢¼öÀοø |
---|---|---|---|
´ë±âÁ¢¼ö °ü¸®ÀÚ½ÂÀÎ |
15 | 7 | 8 |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | |
°Á¼Ұ³ | |
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | °³° ù³¯ ¾È³» |
Àç·áºñ | 47,000¿ø |
±âŸ | ½Åµµ½Ã¹Î¿øÇàÁ¤¼¾ÅÍ 3Ãþ °ÀÇ½Ç |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
°¿µÈ | ||
°»çÀÌ·Â |
- ¾ÆÆ®Çöó¿ö 1±Þ - ÅäÅ»°ø¿¹ 1±Þ - ¾÷»çÀÌŬ¸µ(ÀçÈ°¿ë°ø¿¹ 1±Þ - ½ºÆ®¸µ¾ÆÆ® 1±Þ |
|
¼ö»ó°æ·Â |