
 > 
    						±³À°/°Á > 
  						   > 
  						  ¼ö°½Åû > 
  						  »ó¼¼º¸±â
 > 
    						±³À°/°Á > 
  						   > 
  						  ¼ö°½Åû > 
  						  »ó¼¼º¸±â
  						
  					 
              | ±³À°´ë»ó | |
|---|---|
| ±³À°±â°£ | |
| ±³À°½Ã°£ | |
| ±³À°Àå¼Ò | |
| ¼ö°·á(¿ø) | |
| Á¢¼ö±â°£ | |
| ÅÁÁ¤ ¹Ì´Ï¾îó2 | |
| ±³À°´ë»ó | ÅÁÁ¤¸é¹Î(ÃʵîÇлý) | 
| ±³À°±â°£ | 2025-01-11 ~ 2025-03-29 | 
| ±³À°½Ã°£ | Åä / 11:00~11:50 | 
| ±³À°Àå¼Ò | ÅÁÁ¤¸é ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ | 
| ¼ö°·á(¿ø) | 8,000 | 
| Á¢¼ö±â°£ | 2024-12-26(¸ñ) 09:00~2025-01-10(±Ý) 18:00 | 
 
        | Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | ÀÜ¿©Àοø | ´ë±âÀοø | 
|---|---|---|---|
| ¼±ÂøÈÄ´ë±âÁ¢¼ö °ü¸®ÀÚ½ÂÀÎ | 12 | ¸¶°¨ | 12 | 
| °Á¼Ұ³ | |
|---|---|
| °Á³»¿ë | |
| °Àǰèȹ¼ | |
| °ÀDZ³Àç | |
| °³ÀÎÁغñ¹° | |
| Àç·áºñ | |
| ±âŸ | |
| °Á¼Ұ³ | |
| °Á³»¿ë | |
| °Àǰèȹ¼ | |
| °ÀDZ³Àç | |
| °³ÀÎÁغñ¹° | ¾ÕÄ¡¸¶, ÆÈÅä½Ã | 
| Àç·áºñ | 6¸¸¿ø | 
| ±âŸ | 

| °»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â | 
|---|---|---|
| À±Áö¼÷ | ||
| °»çÀÌ·Â | ||
| ¼ö»ó°æ·Â | ||