±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
5µ¿ Áß±¹¾î(µ¿È Àбâ) | |
±³À°´ë»ó | ¼ºÀÎ |
±³À°±â°£ | 2025-01-06 ~ 2025-03-26 |
±³À°½Ã°£ | ¿ù¼ö / 13:30~15:00 |
±³À°Àå¼Ò | ¿Â¾ç5µ¿ ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ |
¼ö°·á(¿ø) | 23,000 |
Á¢¼ö±â°£ | 2024-12-09(¿ù) 00:00~2024-12-13(±Ý) 18:00 |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | ÀÜ¿©Àοø | Á¢¼öÀοø |
---|---|---|---|
´ë±âÁ¢¼ö °ü¸®ÀÚ½ÂÀÎ |
12 | ¸¶°¨ | 12 |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | |
°Á¼Ұ³ | |
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | 1¸¸2õ¿ø |
°³ÀÎÁغñ¹° | Çʱ⵵±¸ |
Àç·áºñ | |
±âŸ | ÇÁ·Î±×·¥½Ç(4Ãþ) °»ç´Ô Ãâ»êÀ¸·Î 5.20.~ 6.30. Ÿ °»ç´Ô Ãâ° ¿¹Á¤ |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
ÀÌ¿¬ | ||
°»çÀÌ·Â | ||
¼ö»ó°æ·Â |