±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
[Á¾¸ñ8]¼¿¹(A) | |
±³À°´ë»ó | ¼ºÀÎ / ¿ù,¼ö 14:00~16:00 |
±³À°±â°£ | 2025-01-06 ~ 2025-04-02 |
±³À°½Ã°£ | ¿ù¼ö / 14:00~16:00 |
±³À°Àå¼Ò | ±¸°ü 3Ãþ ¼¿¹±³½Ç |
¼ö°·á(¿ø) | 30,000 |
Á¢¼ö±â°£ | 2024-12-16(¿ù) 00:01~2024-12-20(±Ý) 23:59 |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | Á¢¼öÀοø |
---|---|---|
´ë±âÁ¢¼ö Ãß÷(È帴ë±âÀÚ¼øÀ§Àû¿ë) |
15 | 15 |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | |
°Á¼Ұ³ | ±âÃÊ, Çؼ, Çà¼, ¿¹¼, Àü¼, Ãʼ µî °¢Á¾ ¼¹ýÀ» ÀÍÈù´Ù (ÃÊÁß±Þ¹Ý) ¡ÚÁ¤±Ô°Á Á¾¸ñº° ½Åû °Á ¼ö Á¦ÇÑ ¾È³» - [Á¾¸ñ2]~[Á¾¸ñ21]Àº Á¾¸ñº° °¢ 1°³ °Á¸¸ ½Åû °¡´É - [Á¾¸ñ1]Àº 2°³ °Á ½Åû °¡´É ¡Ø 1ÀÎ ÃÖ´ë 2°³ °Á ½Åû °¡´É ¡Ø Á¾¸ñÀº °ÁÂ¸í ¾Õ [Á¾¸ñ±¸ºÐ]¿¡ Ç¥½ÃÇÔ |
°Á³»¿ë | -¼¿¹¸¦ ¹è¿ì¸ç ÀÎ°Ý ¼ö¾ç°ú ¿ì¸®ÀÇ ÀüÅ빮ȿ¡ ´ëÇÑ ÀÌÇظ¦ ³ôÀδÙ. |
°ÀÇ°èȹ¼ | °ÀÇ°èȹ¼ ´Ù¿î·Îµå |
°ÀDZ³Àç | ¹ýø(5,000¿ø) |
°³ÀÎÁغñ¹° | º×, ¸Ô, ȼ±Áö µî |
Àç·áºñ | 38,000¿ø |
±âŸ |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
¾ÈÅÃÁØ | ||
°»çÀÌ·Â |
- ¿Â¾ç¼¿¹Çпø ¿øÀå - ÇÑÁß¼¿¹±³·ùÇùȸ ȸÀå - Çѱ¹ °íºÒ¼ÈÇùȸ °í¹® |
|
¼ö»ó°æ·Â | - Áß±¹ Áß¾ç âÆò´ëȸ ´ë»ó ¼ö»ó |