±³À°´ë»ó | |
---|---|
±³À°±â°£ | |
±³À°½Ã°£ | |
±³À°Àå¼Ò | |
¼ö°·á(¿ø) | |
Á¢¼ö±â°£ | |
µÐÆ÷ Çѱۼ¿¹ | |
±³À°´ë»ó | µÐÆ÷¸é¹Î(¼ºÀÎ) |
±³À°±â°£ | 2025-01-07 ~ 2025-03-25 |
±³À°½Ã°£ | È / 14:00~16:00 |
±³À°Àå¼Ò | µÐÆ÷¸é ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡¼¾ÅÍ |
¼ö°·á(¿ø) | 15,000 |
Á¢¼ö±â°£ | 2024-12-26(¸ñ) 09:00~2025-01-10(±Ý) 18:00 |
Á¢¼ö¹æ¹ý | Á¤¿ø | ÀÜ¿©Àοø | Á¢¼öÀοø |
---|---|---|---|
´ë±âÁ¢¼ö °ü¸®ÀÚ½ÂÀÎ |
15 | 2 | 13 |
°Á¼Ұ³ | |
---|---|
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | |
±âŸ | |
°Á¼Ұ³ | |
°Á³»¿ë | |
°ÀÇ°èȹ¼ | |
°ÀDZ³Àç | |
°³ÀÎÁغñ¹° | |
Àç·áºñ | 12¸¸¿ø |
±âŸ | ¼¿¹±³½Ç¿¡¼ ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù. |
°»ç¸í | °»çÀÌ·Â | ¼ö»ó°æ·Â |
---|---|---|
ÇÑÈñÀÚ | ||
°»çÀÌ·Â | ||
¼ö»ó°æ·Â |