센터명 | |
---|---|
시설명 | |
접수대상 | |
이용가능일 | |
신청기간 | |
접수방법 | |
사용허가문의 | |
센터명 | 생활체육시설 |
시설명 | 물환경센터축구장(탕정) |
접수대상 | 제한없음 |
이용가능일 | [수시] 2025-04-01 ~ 2025-05-31 |
신청기간 | [수시] 2025-04-01 ~ 2025-05-31 |
접수방법 | 선착순 접수방식 |
사용허가문의 |
일정 | 구분 | 이용시간 | 행사명 | 예약단체 | 예약상태 |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-26(휴관일) | |||||
2023-02-27(휴관일) | |||||
2023-02-28(휴관일) | |||||
2023-03-01(휴관일) | |||||
2023-03-02(휴관일) | |||||
2023-03-03(휴관일) | |||||
2023-03-04(휴관일) | |||||
2023-03-05(휴관일) | |||||
2023-03-06(휴관일) | |||||
2023-03-07(휴관일) | |||||
2023-03-08(휴관일) | |||||
2023-03-09(휴관일) | |||||
2023-03-10(휴관일) | |||||
2023-03-11(휴관일) | |||||
2023-03-12(휴관일) | |||||
2023-03-13(휴관일) | |||||
2023-03-14(휴관일) | |||||
2023-03-15(휴관일) | |||||
2023-03-16(휴관일) | |||||
2023-03-17(휴관일) | |||||
2023-03-18(휴관일) | |||||
2023-03-19(휴관일) | |||||
2023-03-20(휴관일) | |||||
2023-03-21(휴관일) | |||||
2023-03-22(휴관일) | |||||
2023-03-23(휴관일) | |||||
2023-03-24(휴관일) | |||||
2023-03-25(휴관일) | |||||
2023-03-26(휴관일) | |||||
2023-03-27(휴관일) | |||||
2023-03-28(휴관일) | |||||
2023-03-29(휴관일) | |||||
2023-03-30(휴관일) | |||||
2023-03-31(휴관일) | |||||
2023-04-01(휴관일) | |||||
2023-04-02(휴관일) | |||||
2023-04-03(휴관일) | |||||
2023-04-04(휴관일) | |||||
2023-04-05(휴관일) | |||||
2023-04-06(휴관일) | |||||
2023-04-07(휴관일) | |||||
2023-04-08(휴관일) |
일정 | 구분 | 이용시간 | 행사명 | 예약단체 | 예약상태 |
---|---|---|---|---|---|
예약가능한 정보가 없습니다. | |||||