센터명 | |
---|---|
시설명 | |
접수대상 | |
이용가능일 | |
신청기간 | |
접수방법 | |
사용허가문의 | |
센터명 | 생활체육시설 |
시설명 | 물환경센터축구장(탕정) |
접수대상 | 제한없음 |
이용가능일 | [수시] 2025-04-01 ~ 2025-05-31 |
신청기간 | [수시] 2025-04-01 ~ 2025-05-31 |
접수방법 | 선착순 접수방식 |
사용허가문의 |
일정 | 구분 | 이용시간 | 행사명 | 예약단체 | 예약상태 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-27(휴관일) | |||||
2024-10-28(휴관일) | |||||
2024-10-29(휴관일) | |||||
2024-10-30(휴관일) | |||||
2024-10-31(휴관일) | |||||
2024-11-01(휴관일) | |||||
2024-11-02(휴관일) | |||||
2024-11-03(휴관일) | |||||
2024-11-04(휴관일) | |||||
2024-11-05(휴관일) | |||||
2024-11-06(휴관일) | |||||
2024-11-07(휴관일) | |||||
2024-11-08(휴관일) | |||||
2024-11-09(휴관일) | |||||
2024-11-10(휴관일) | |||||
2024-11-11(휴관일) | |||||
2024-11-12(휴관일) | |||||
2024-11-13(휴관일) | |||||
2024-11-14(휴관일) | |||||
2024-11-15(휴관일) | |||||
2024-11-16(휴관일) | |||||
2024-11-17(휴관일) | |||||
2024-11-18(휴관일) | |||||
2024-11-19(휴관일) | |||||
2024-11-20(휴관일) | |||||
2024-11-21(휴관일) | |||||
2024-11-22(휴관일) | |||||
2024-11-23(휴관일) | |||||
2024-11-24(휴관일) | |||||
2024-11-25(휴관일) | |||||
2024-11-26(휴관일) | |||||
2024-11-27(휴관일) | |||||
2024-11-28(휴관일) | |||||
2024-11-29(휴관일) | |||||
2024-11-30(휴관일) | |||||
2024-12-01(휴관일) | |||||
2024-12-02(휴관일) | |||||
2024-12-03(휴관일) | |||||
2024-12-04(휴관일) | |||||
2024-12-05(휴관일) | |||||
2024-12-06(휴관일) | |||||
2024-12-07(휴관일) |
일정 | 구분 | 이용시간 | 행사명 | 예약단체 | 예약상태 |
---|---|---|---|---|---|
예약가능한 정보가 없습니다. | |||||