센터명 | |
---|---|
시설명 | |
접수대상 | |
이용가능일 | |
신청기간 | |
접수방법 | |
사용허가문의 | |
센터명 | 생활체육시설 |
시설명 | 물환경센터축구장(탕정) |
접수대상 | 제한없음 |
이용가능일 | [수시] 2025-04-01 ~ 2025-05-31 |
신청기간 | [수시] 2025-04-01 ~ 2025-05-31 |
접수방법 | 선착순 접수방식 |
사용허가문의 |
일정 | 구분 | 이용시간 | 행사명 | 예약단체 | 예약상태 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01(휴관일) | |||||
2025-01-02(휴관일) | |||||
2025-01-03(휴관일) | |||||
2025-01-04(휴관일) | |||||
2025-01-05(휴관일) | |||||
2025-01-06(휴관일) | |||||
2025-01-07(휴관일) | |||||
2025-01-08(휴관일) | |||||
2025-01-09(휴관일) | |||||
2025-01-10(휴관일) | |||||
2025-01-11(휴관일) | |||||
2025-01-12(휴관일) | |||||
2025-01-13(휴관일) | |||||
2025-01-14(휴관일) | |||||
2025-01-15(휴관일) | |||||
2025-01-16(휴관일) | |||||
2025-01-17(휴관일) | |||||
2025-01-18(휴관일) | |||||
2025-01-19(휴관일) | |||||
2025-01-20(휴관일) | |||||
2025-01-21(휴관일) | |||||
2025-01-22(휴관일) | |||||
2025-01-23(휴관일) | |||||
2025-01-24(휴관일) | |||||
2025-01-25(휴관일) | |||||
2025-01-26(휴관일) | |||||
2025-01-27(휴관일) | |||||
2025-01-28(휴관일) | |||||
2025-01-29(휴관일) | |||||
2025-01-30(휴관일) | |||||
2025-01-31(휴관일) | |||||
2025-02-01(휴관일) | |||||
2025-02-02(휴관일) | |||||
2025-02-03(휴관일) | |||||
2025-02-04(휴관일) | |||||
2025-02-05(휴관일) | |||||
2025-02-06(휴관일) | |||||
2025-02-07(휴관일) | |||||
2025-02-08(휴관일) | |||||
2024-12-29(휴관일) | |||||
2024-12-30(휴관일) | |||||
2024-12-31(휴관일) |
일정 | 구분 | 이용시간 | 행사명 | 예약단체 | 예약상태 |
---|---|---|---|---|---|
예약가능한 정보가 없습니다. | |||||