센터명 | |
---|---|
시설명 | |
접수대상 | |
이용가능일 | |
신청기간 | |
접수방법 | |
사용허가문의 | |
센터명 | 생활체육시설 |
시설명 | 물환경센터축구장(탕정) |
접수대상 | 제한없음 |
이용가능일 | [수시] 2025-04-01 ~ 2025-05-31 |
신청기간 | [수시] 2025-04-01 ~ 2025-05-31 |
접수방법 | 선착순 접수방식 |
사용허가문의 |
일정 | 구분 | 이용시간 | 행사명 | 예약단체 | 예약상태 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-27(휴관일) | |||||
2025-07-28(휴관일) | |||||
2025-07-29(휴관일) | |||||
2025-07-30(휴관일) | |||||
2025-07-31(휴관일) | |||||
2025-08-01(휴관일) | |||||
2025-08-02(휴관일) | |||||
2025-08-03(휴관일) | |||||
2025-08-04(휴관일) | |||||
2025-08-05(휴관일) | |||||
2025-08-06(휴관일) | |||||
2025-08-07(휴관일) | |||||
2025-08-08(휴관일) | |||||
2025-08-09(휴관일) | |||||
2025-08-10(휴관일) | |||||
2025-08-11(휴관일) | |||||
2025-08-12(휴관일) | |||||
2025-08-13(휴관일) | |||||
2025-08-14(휴관일) | |||||
2025-08-15(휴관일) | |||||
2025-08-16(휴관일) | |||||
2025-08-17(휴관일) | |||||
2025-08-18(휴관일) | |||||
2025-08-19(휴관일) | |||||
2025-08-20(휴관일) | |||||
2025-08-21(휴관일) | |||||
2025-08-22(휴관일) | |||||
2025-08-23(휴관일) | |||||
2025-08-24(휴관일) | |||||
2025-08-25(휴관일) | |||||
2025-08-26(휴관일) | |||||
2025-08-27(휴관일) | |||||
2025-08-28(휴관일) | |||||
2025-08-29(휴관일) | |||||
2025-08-30(휴관일) | |||||
2025-08-31(휴관일) | |||||
2025-09-01(휴관일) | |||||
2025-09-02(휴관일) | |||||
2025-09-03(휴관일) | |||||
2025-09-04(휴관일) | |||||
2025-09-05(휴관일) | |||||
2025-09-06(휴관일) | |||||
2025-09-07(휴관일) | |||||
2025-09-08(휴관일) | |||||
2025-09-09(휴관일) | |||||
2025-09-10(휴관일) | |||||
2025-09-11(휴관일) | |||||
2025-09-12(휴관일) | |||||
2025-09-13(휴관일) |
일정 | 구분 | 이용시간 | 행사명 | 예약단체 | 예약상태 |
---|---|---|---|---|---|
예약가능한 정보가 없습니다. | |||||