센터명 | |
---|---|
시설명 | |
접수대상 | |
이용가능일 | |
신청기간 | |
접수방법 | |
사용허가문의 | |
센터명 | 생활체육시설 |
시설명 | 물환경센터축구장(탕정) |
접수대상 | 제한없음 |
이용가능일 | [수시] 2025-04-01 ~ 2025-05-31 |
신청기간 | [수시] 2025-04-01 ~ 2025-05-31 |
접수방법 | 선착순 접수방식 |
사용허가문의 |
일정 | 구분 | 이용시간 | 행사명 | 예약단체 | 예약상태 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-01(휴관일) | |||||
2024-09-02(휴관일) | |||||
2024-09-03(휴관일) | |||||
2024-09-04(휴관일) | |||||
2024-09-05(휴관일) | |||||
2024-09-06(휴관일) | |||||
2024-09-07(휴관일) | |||||
2024-09-08(휴관일) | |||||
2024-09-09(휴관일) | |||||
2024-09-10(휴관일) | |||||
2024-09-11(휴관일) | |||||
2024-09-12(휴관일) | |||||
2024-09-13(휴관일) | |||||
2024-09-14(휴관일) | |||||
2024-09-15(휴관일) | |||||
2024-09-16(휴관일) | |||||
2024-09-17(휴관일) | |||||
2024-09-18(휴관일) | |||||
2024-09-19(휴관일) | |||||
2024-09-20(휴관일) | |||||
2024-09-21(휴관일) | |||||
2024-09-22(휴관일) | |||||
2024-09-23(휴관일) | |||||
2024-09-24(휴관일) | |||||
2024-09-25(휴관일) | |||||
2024-09-26(휴관일) | |||||
2024-09-27(휴관일) | |||||
2024-09-28(휴관일) | |||||
2024-09-29(휴관일) | |||||
2024-09-30(휴관일) | |||||
2024-10-01(휴관일) | |||||
2024-10-02(휴관일) | |||||
2024-10-03(휴관일) | |||||
2024-10-04(휴관일) | |||||
2024-10-05(휴관일) | |||||
2024-10-06(휴관일) | |||||
2024-10-07(휴관일) | |||||
2024-10-08(휴관일) | |||||
2024-10-09(휴관일) | |||||
2024-10-10(휴관일) | |||||
2024-10-11(휴관일) | |||||
2024-10-12(휴관일) |
일정 | 구분 | 이용시간 | 행사명 | 예약단체 | 예약상태 |
---|---|---|---|---|---|
예약가능한 정보가 없습니다. | |||||